Princess Cruises Fleet
概要
Ship Name |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
カリビアン・プリンセス | 112,894 | 3,140 | バミューダ諸島 | 2004 |
コーラル・プリンセス | 91,627 | 2,000 | バミューダ諸島 | 2003 |
クラウン・プリンセス | 113,561 | 3,090 | バミューダ諸島 | 2006 |
ダイヤモンド・プリンセス | 115,875 | 2,710 | United Kingdom | 2004 |
ディスカバリー・プリンセス | 145,000 | 3,660 | バミューダ諸島 | 2022 |
エメラルド・プリンセス | 113,561 | 3,090 | バミューダ諸島 | 2007 |
エンチャンテッド・プリンセス | 144,650 | 3,660 | バミューダ諸島 | 2020 |
グランド・プリンセス | 107,517 | 2,610 | バミューダ諸島 | 1998 |
アイランド・プリンセス | 92,822 | 2,210 | バミューダ諸島 | 2003 |
マジェスティック・プリンセス | 143,700 | 3,560 | United Kingdom | 2017 |
リーガル・プリンセス | 142,229 | 3,560 | バミューダ諸島 | 2014 |
ロイヤル・プリンセス | 142,229 | 3,560 | バミューダ諸島 | 2013 |
ルビー・プリンセス | 113,561 | 3,080 | バミューダ諸島 | 2008 |
サファイア・プリンセス | 115,875 | 2,680 | United Kingdom | 2004 |
スカイ・プリンセス | 144,650 | 3,660 | バミューダ諸島 | 2019 |
スター・プリンセス | 175,500 | 4,310 | バミューダ諸島 | 2025 |
サン・プリンセス | 175,500 | 4,310 | バミューダ諸島 | 2024 |
Media Contacts
Contact information for members of the media
Media Relations Department, Princess Cruises
24305 Town Center Drive Santa Clarita, CA 91355
電話番号: 1 661 753 1530
Email: media@princesscruises.com
メディア以外の方は以下までお問い合わせください。
お問い合わせ先:
1-800-PRINCESS (1-800-774-6237)
or 1-661-753-0000
その他のお問い合わせ先がお問い合わせページに記載されています。併せてご利用ください。